建設業界の企業研究|ランキング第1位〜|上場企業3500社比較

企業研究ネット
企業研究ネットTOP >  建設業界 Last Update: 2009/01/29

年収と財務指標から上場企業をランキング!

〜 2009年版最新情報 - 上場企業3500社の業種別比較 〜

 就職・転職に際して入社する会社を探すとき、就職情報サイトや転職情報サイトから検索する方法が一般的となっています。 しかし、いまやリクナビ、マイナビなどの就職情報サイトに掲載されている企業数は1万社余。 業界を絞って活動するとはいえ、掲載情報を1社1社見ていくのは非常に労力がかかり非効率的です。
また、情報サイトの掲載内容は企業側が提供している情報なので、公正な比較ができるかどうかわかりません。

そこで、企業研究ネットでは、法令で記載内容等が定められている有価証券報告書の情報を利用し、
各企業の年収水準、安定性、成長性、収益性という4要素で企業分析を行ってランキングを作成しています。
[スポンサードリンク]


建設業界 の企業研究ランキング

順位 社名 年収 安定性 成長性 収益性 総合
1 ミサワホーム 62.4 41.0 189.7 59.4 88.1
2 AS−SZKi 55.0 64.9 52.4 115.0 71.8
3 大東建託 73.0 60.3 49.1 70.7 63.2
4 中外炉工業 74.1 52.2 48.8 71.5 61.6
5 セコムテクノサービス 56.0 69.5 49.2 69.9 61.1
6 第一カッター興業 55.3 70.5 49.6 68.2 60.9
7 前田道路 71.6 66.4 49.6 54.4 60.5
8 日揮 77.9 52.2 48.6 61.6 60.0
9 高松建設 56.2 70.0 49.0 64.9 60.0
10 積水ハウス 68.2 58.8 49.1 63.5 59.8
11 明星工業 48.6 54.8 49.5 86.1 59.7
12 日本電技 68.4 60.3 49.3 60.5 59.6
13 太平電業 56.9 64.4 49.7 67.1 59.5
14 ダイセキ環境ソリューション 51.2 53.2 51.0 77.3 58.1
15 きんでん 65.4 61.9 49.3 54.2 57.7
16 大和ハウス工業 70.7 51.7 49.1 58.6 57.5
17 第一建設工業 47.4 63.4 49.8 69.0 57.4
18 東京エネシス 56.0 68.5 49.5 55.0 57.2
19 東芝プラントシステム 66.7 52.7 49.6 59.4 57.1
20 明豊ファシリティワークス 65.9 58.3 49.2 53.6 56.7
21 ショーボンド建設 54.5 70.5 49.3 51.7 56.5
22 大気社 68.4 58.3 48.6 48.9 56.0
23 高砂熱学工業 73.0 51.7 49.7 48.9 55.8
24 コミューチュア 52.7 64.9 49.2 55.8 55.6
25 三光ソフラン 51.2 47.1 50.1 73.4 55.4
26 大明 53.4 59.8 49.0 59.1 55.3
27 協和エクシオ 59.8 54.8 49.0 57.5 55.2
28 千代田化工建設 84.7 40.0 50.6 44.5 54.9
29 長谷工コーポレーション 66.6 41.0 49.2 62.7 54.8

[次へ→]

[1位〜] [30位〜] [60位〜] [90位〜] [120位〜] [150位〜] [180位〜]



カスタム検索









企業研究ネット掲載データの説明免責事項ご意見・お問い合わせ