繊維製品製造業界の平均年収ランキング
繊維製品製造業界上場企業60社による35歳時平均年収比較。就職・転職先として対象となる企業に絞り込むため、社員数100名以上の企業に限定してランキングをしています。
[スポンサードリンク]
| 順位 | 社名 | 35歳時年収 (万円) |
就職優良度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東レ | 632 | |
| 2 | 帝人 | 597 | |
| 3 | 興和紡績 | 577 | |
| 4 | クラウディア | 559 | |
| 5 | ホギメディカル | 550 | |
| 6 | 芦森工業 | 543 | |
| 7 | 三陽商会 | 539 | |
| 8 | 三菱レイヨン | 524 | |
| 9 | 住江織物 | 503 | |
| 9 | サンエー・インターナショナル | 503 | |
| 11 | NBC | 502 | |
| 12 | 日清紡ホールディングス | 501 | |
| 13 | イチカワ | 499 | |
| 14 | 東洋紡 | 488 | |
| 15 | 日本バイリーン | 487 | |
| 16 | デサント | 480 | |
| 17 | アツギ | 479 | |
| 18 | キング | 472 | |
| 19 | 日本フエルト | 458 | |
| 20 | ヤマトインターナショナル | 451 | |
| 21 | 川本産業 | 450 | |
| 22 | 小松精練 | 448 | |
| 23 | ムーンバット | 445 | |
| 24 | ルシアン | 444 | |
| 25 | セーレン | 441 | |
| 26 | ダイニック | 439 | |
| 27 | クラボウ | 429 | |
| 28 | ユニチカ | 426 | |
| 28 | 帝国繊維 | 426 |


