食料品製造業界の平均年収ランキング
食料品製造業界上場企業126社による35歳時平均年収比較。就職・転職先として対象となる企業に絞り込むため、社員数100名以上の企業に限定してランキングをしています。
[スポンサードリンク]
| 順位 | 社名 | 35歳時年収 (万円) |
就職優良度 |
|---|---|---|---|
| 1 | キリンホールディングス | 909 | |
| 2 | 日清製粉グループ本社 | 827 | |
| 3 | アサヒビール | 821 | |
| 4 | 味の素 | 804 | |
| 5 | JT | 793 | |
| 6 | 日清食品ホールディングス | 718 | |
| 7 | エバラ食品工業 | 711 | |
| 8 | 日本ハム | 710 | |
| 9 | 江崎グリコ | 699 | |
| 10 | コカ・コーラウエスト | 698 | |
| 11 | ユニ・チャーム ペットケア | 697 | |
| 12 | ヤクルト本社 | 692 | |
| 13 | キッコーマン | 690 | |
| 14 | 三井製糖 | 686 | |
| 15 | カゴメ | 664 | |
| 15 | 日新製糖 | 664 | |
| 17 | 日本製粉 | 651 | |
| 18 | 昭和産業 | 648 | |
| 19 | 三国コカ・コーラボトリング | 641 | |
| 19 | ハウス食品 | 641 | |
| 21 | B−R サーティワン アイスクリーム | 634 | |
| 21 | 攝津製油 | 634 | |
| 23 | 理研ビタミン | 633 | |
| 24 | 日清オイリオグループ | 626 | |
| 25 | 東洋水産 | 623 | |
| 26 | 日本食品化工 | 618 | |
| 27 | 不二製油 | 616 | |
| 28 | 森永乳業 | 614 | |
| 29 | 日本甜菜製糖 | 613 |


