建設業界の平均年収ランキング
建設業界上場企業169社による35歳時平均年収比較。就職・転職先として対象となる企業に絞り込むため、社員数100名以上の企業に限定してランキングをしています。
[スポンサードリンク]
| 順位 | 社名 | 35歳時年収 (万円) |
就職優良度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日揮 | 761 | |
| 2 | 大東建託 | 745 | |
| 3 | 千代田化工建設 | 733 | |
| 4 | 中外炉工業 | 729 | |
| 5 | 大成建設 | 728 | |
| 6 | 東洋エンジニアリング | 724 | |
| 7 | 鹿島 | 723 | |
| 8 | 大気社 | 699 | |
| 9 | 高砂熱学工業 | 692 | |
| 10 | 長谷工コーポレーション | 688 | |
| 11 | 住友林業 | 685 | |
| 12 | 清水建設 | 684 | |
| 13 | 大林組 | 676 | |
| 14 | 前田道路 | 674 | |
| 15 | きんでん | 671 | |
| 16 | 大和ハウス工業 | 658 | |
| 17 | 日本電技 | 657 | |
| 18 | 東芝プラントシステム | 655 | |
| 19 | 積水ハウス | 642 | |
| 20 | 三井ホーム | 628 | |
| 21 | 明豊ファシリティワークス | 627 | |
| 22 | 関電工 | 617 | |
| 23 | NIPPO | 616 | |
| 24 | ダイダン | 615 | |
| 25 | 新日本空調 | 613 | |
| 25 | ミサワホーム | 613 | |
| 27 | 日立プラントテクノロジー | 592 | |
| 27 | 朝日工業社 | 592 | |
| 29 | 前田建設工業 | 591 |


